该生产线由纯水生产线组成:原水罐,RO纯水系统,KOYO小袋水液包装机,可生产纯净的水袋。
| 生产速度(袋/时) | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | Note | 
| 原水罐(L) | 3000 | 3000 | 2000*2 | 3000*2 | 3000*3 | 客户可自备 | 
| RO纯水(L) | 2000L/H | 2000L/H | 3000L/H | 4000L/H | 6000L/H | |
| 纯水罐(L) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000*2 | 3000*2 | 客户可自备 | 
| 泵(L) | ||||||
| 袋装水机器(1500bag/h/set) | 2 sets | 3 sets | 4 sets | 6 sets | 8 sets | |
| UV 杀菌器 | 3 sets | 3 sets | 4 sets | 6 sets | 8 sets | |
| 或选择臭氧发生器 | 10g | 10g | 15g | 20g | 30g | |
